NIPT (Teste Pré-Natal Não-Invasivo) Ampliado
Informações:

O Centro Paulista de Diagnóstico, Pesquisa e Treinamento (CPDP) dispõe de um exame denominado Teste Pré-Natal Não-Invasivo (NIPT) Ampliado destinado à identificação precoce de diversas desordens genéticas fetais utilizando o sangue materno. O exame pode ser realizado a partir da 10ª semana de gestação e o resultado é liberado em até 16 dias úteis.
O NIPT é realizado na amostra de sangue materno que contém DNA fetal circulante. O DNA fetal testado é oriundo da placenta, que é idêntico ao encontrado nas células do feto propriamente ditas em cerca de 98% de todas as gestações. A fração de DNA fetal mínima para a realização do exame é de 4%.
Objetivo e Abrangência do Teste
O objetivo do teste pré-natal não invasivo (NIPT) é rastrear as principais anormalidades cromossômicas no feto, incluindo a ausência ou a adição de cromossomos inteiros associados aos cromossomos 9, 13, 16, 18, 21, 22, X, Y e 92 microdeleções/microduplicações (perda/ganho de pequenos segmentos de cromossomos específicos). A identificação do sexo fetal é opcional.
O NIPT não oferece qualquer risco ao feto ou à mãe. Através de uma única amostra de sangue materno (10 ml), que contém bilhões de fragmentos de DNA do feto, é possível o diagnóstico precoce de desordens genéticas que possam acometer o bebê. O teste é realizado por sequenciamento de nova geração que apresenta alta acurácia na identificação de anomalias, tais como:
- Síndrome de Down (trissomia 21)
- Síndrome de Patau (trissomia 13)
- Síndrome de Edwards (trissomia 18)
- Anomalias dos cromossomos sexuais (Síndrome de Turner - XO, Síndrome de Klinefelter - XXY, Triplo X e Síndrome de Jacobs - XYY)
- Trissomias dos cromossomos 9, 16 e 22 frequentemente encontradas em abortos
- 92 microdeleções/microduplicações de impacto clínico que foram selecionadas com base nos bancos de dados oficiais (Decipher, OMIM, ClinGen, Orphanet).
Microdeleções e Microduplicações Cromossômicas
As microdeleções e microduplicações cromossômicas constituem uma fração das variantes de número de cópias (CNVs) que são definidas como ganho (duplicação) ou perda (deleção) de um segmento de DNA nos cromossomos. Você pode conferir as condições testadas na tabela abaixo:
Síndrome | CNV | Localização |
---|---|---|
Síndrome de deleção do cromossomo 17p13.3 | Deleção | 17p13.3 |
Síndrome de duplicação do cromossomo 17p13.3 | Duplicação | 17p13.3 |
Síndrome de Smith-Magenis | Deleção | 17p11.2 |
Síndrome de Potocki-Lupski | Duplicação | 17p11.2 |
Síndrome de microdeleção do cromossomo 12q14 | Deleção | 12q14 |
Síndrome de deleção do cromossomo 8p23.1 | Deleção | 8p23.1 |
Síndrome de duplicação do cromossomo 8p23.1 | Duplicação | 8p23.1 |
Síndrome de deleção do cromossomo 3q13.31 | Deleção | 3q13.31 |
Síndrome de deleção do cromossomo 4p16.3 | Deleção | 4p16.3 |
Síndrome de deleção do cromossomo Xq22.3 | Deleção | Xq22.3 |
Síndrome de deleção do cromossomo 7q11.23 | Deleção | 7q11.23 |
Síndrome de deleção do cromossomo 8q22.1 | Deleção | 8q22.1 |
Síndrome de duplicação do cromossomo 8q22.1 | Duplicação | 8q22.1 |
Síndrome de Angelman | Deleção | 15q11-q13 |
Síndrome de Prader-Willi | Deleção | 15q11-q13 |
Síndrome de deleção do cromossomo 15q14 | Deleção | 15q14 |
Síndrome de deleção do cromossomo 1p32-p31 | Deleção | 1p32-p31 |
Síndrome de deleção do cromossomo 5q12 | Deleção | 5q12 |
Síndrome de duplicação do cromossomo 16p12.2-p11.2 | Duplicação | 16p12.2-p11.2 |
Síndrome de deleção do cromossomo 16p13.3 | Deleção | 16p13.3 |
Síndrome de deleção do cromossomo 22q11.2 | Deleção | 22q11.2 |
Síndrome de deleção do cromossomo 2q33.1 | Deleção | 2q33.1 |
Síndrome de duplicação do cromossomo 2q31.1 | Duplicação | 2q31.1 |
Síndrome de duplicação do cromossomo Xp11.23-p11.22 | Duplicação | Xp11.23-p11.22 |
Síndrome de deleção do cromossomo 16p12.2-p11.2 | Deleção | 16p12.2-p11.2 |
Síndrome de deleção do cromossomo 2p16.1-p15 | Deleção | 2p16.1-p15 |
Síndrome de Langer-Giedion | Deleção | 8q23.3-q24.11 |
Síndrome de DiGeorge 2 | Deleção | 10p14-p13 |
Síndrome de Jacobsen | Deleção | 11q23-25 |
Síndrome de Yuan-Harel-Lupski | Deleção | 17p12-p11.2 |
Síndrome de deleção do cromossomo 4q21 | Deleção | 4q21 |
Síndrome de Cri-du-Chat | Deleção | 5p15 |
Síndrome de deleção do cromossomo Xp21 | Deleção | Xp21 |
Síndrome de duplicação do cromossomo Xq27.3-q28 | Duplicação | Xq27.3-q28 |
Síndrome de deleção do cromossomo 6pter-p24 | Deleção | 6pter-p24 |
Síndrome de deleção do cromossomo 15q26-qter | Deleção | 15q26-qter |
Síndrome de Levy-Shanske | Deleção | 15q26-qter |
Síndrome de deleção do cromossomo 10q22.3-q23.2 | Deleção | 10q22.3-q23.2 |
Síndrome de deleção do cromossomo 13q14 | Deleção | 13q14 |
Síndrome de deleção do cromossomo 5q14.3 | Deleção | 5q14.3 |
Síndrome de deleção do cromossomo 3pter-p25 | Deleção | 3pter-p25 |
Síndrome de deleção do cromossomo 10q26 | Deleção | 10q26 |
Síndrome de deleção do cromossomo 18p | Deleção | 18p |
Síndrome de Dandy-Walker | Deleção | 3q22-q24 |
Síndrome de deleção do cromossomo 6q24-q25 | Deleção | 6q24-q25 |
Síndrome de deleção do cromossomo 1q41-q42 | Deleção | 1q41-q42 |
Síndrome de deleção do cromossomo Xq21 | Deleção | Xq21 |
Síndrome de deleção do cromossomo 6q11-q14 | Deleção | 6q11-q14 |
Síndrome de deleção do cromossomo 1p36 | Deleção | 1p36 |
Síndrome de deleção do cromossomo 14q11-q22 | Deleção | 14q11-q22 |
Síndrome de deleção do cromossomo 9p | Deleção | 9p |
Deleção do cromossomo 7q | Deleção | 7q |
Síndrome de deleção do cromossomo 11p13 | Deleção | 11p13 |
Síndrome de deleção do cromossomo 11p11.2 | Deleção | 11p11.2 |
Síndrome de deleção do cromossomo 14q22 | Deleção | 14q22.1-q22.3 |
Síndrome de deleção do cromossomo 2q37 | Deleção | 2q37 |
Síndrome de microdeleção do cromossomo 2q31.1 | Deleção | 2q31.1 |
Duplicação do cromossomo 2q | Duplicação | 2q |
Duplicação distal do cromossomo 3p | Duplicação | 3pter-p25 |
Duplicação do cromossomo 3q | Duplicação | 3q |
Duplicação do cromossomo 4p | Duplicação | 4p |
Duplicação distal do cromossomo 4q | Duplicação | 4q21-q35 |
Deleção distal do cromossomo 4q | Deleção | 4q31-qter |
Síndrome de duplicação do cromossomo 5p13 | Duplicação | 5p13 |
Duplicação do cromossomo 5p | Duplicação | 5p |
Deleção do cromossomo 6p | Deleção | 6p |
Síndrome de deleção do cromossomo 6q15-q23 | Deleção | 6q15-q23 |
Síndrome de deleção do cromossomo 6q25-qter | Deleção | 6q25-qter |
Síndrome de deleção do cromossomo 6q26-q27 | Deleção | 6q26-q27 |
Deleção do cromossomo 7q21-q32 | Deleção | 7q21-q32 |
Deleção do cromossomo 7q31-q32 | Deleção | 7q31-q32 |
Duplicação do cromossomo 8p | Duplicação | 8p |
Duplicação do cromossomo 8q | Duplicação | 8q |
Duplicação do cromossomo 9p | Duplicação | 9p |
Síndrome de deleção do cromossomo 10p12-p11 | Deleção | 10p11.21-p12.31 |
Duplicação do cromossomo 10p | Duplicação | 10p |
Síndrome de deleção do cromossomo 11q23 | Deleção | 11q23 |
Síndrome de microdeleção do cromossomo 12p12.1 | Deleção | 12p12.1 |
Duplicação do cromossomo 12p | Duplicação | 12p |
Deleção distal do cromossomo 13q | Deleção | 13q32-qter |
Deleção proximal do cromossomo 14q | Deleção | cen-14q22 |
Duplicação do cromossomo 14q | Duplicação | 14q |
Síndrome de microdeleção do cromossomo 15q24 | Deleção | 15q24 |
Síndrome de hipercrescimento associada a duplicação/triplicação do cromossomo 15q26 | Duplicação / Triplicação | 15q26 |
Deleção distal do cromossomo 15q | Deleção | 15q22-q26 |
Síndrome de duplicação do cromossomo 16p13.3 | Duplicação | 16p13.3 |
Duplicação proximal do cromossomo 16q | Duplicação | 16q11-q13 |
Duplicação do cromossomo 17p | Duplicação | 17p |
Síndrome de deleção distal do cromossomo 18q | Deleção | 18q22.3-q23 |
Síndrome de Alagille 1 | Deleção | 20p12 |
Duplicação do cromossomo 20p | Duplicação | 20p |
Deleção do cromossomo 21q22 | Deleção | 21q22 |
Prazo de Entrega do Resultado:
Em até 16 dias úteis*
* em 10% dos casos o resultado poderá ter atraso na data da liberação.